단지정보 | 단지명칭 | e편한세상광주역1단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 광주시 순암로36번길 88 (역동 243) | |||
대지면적 | 117,932 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 16 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | 대림산업(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2016-10-01 | ||
전화번호 | 031-763-7931 | 팩스번호 | 031-763-8931 | |
총세대수 | 441 세대 | 층 수 | 최고 19층/최저 14 층 | |
동 수 | 8 동 | |||
주차대수 | 1.15 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
82㎡, 96A㎡, 97B㎡, 97C㎡, 110A㎡, 110B㎡
|