![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
82.01/59.74 | 39,750 | 40,750 | 42,000 | 25,500 | 26,500 | 27,250 | 5,000 | 70~80 |
97.38/73.13 | 44,000 | 45,250 | 47,250 | 27,500 | 29,000 | 29,750 | 5,000 | 80~90 |
110.46/84.9 | 48,500 | 50,500 | 53,000 | 28,500 | 30,500 | 32,000 | 5,000 | 90~100 |
최종 정보갱신일 : 2019-10-02 17:27:03 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2019.09.27 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-10-02 |